Канальная фанкойлы General Climate General Climate GDU 2-х трубный
Канальная фанкойлы General Climate General Climate GDU 2-х трубный.
Сравнение моделей
| Модель | Исполнение | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|
| General Climate GDU-W-04DR3 канальный фанкойл | 2-х трубный | 17.6 | 20.2 |
| General Climate GDU-W-10DR3 канальный фанкойл | 2-х трубный | 26 | 29.7 |
| General Climate GDU-W-16TR канальный фанкойл | 2-х трубный | 46.3 | 56.4 |
| General Climate GDU-M-12HSR канальный фанкойл | 2-х трубный | 41 | 43 |
| General Climate GDU-W-06DR3 канальный фанкойл | 2-х трубный | 18.8 | 21.5 |
При выборе сравните исполнение, вес нетто, кг, вес брутто, кг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
