138 630 ₽
В наличии
10 товаров
Кассетные кондиционеры QUATTROCLIMA QV: сравните модели по характеристикам и цене. В подборку включены товары с обозначением в названии QV.
| Модель | Наличие инвертора | Мощность холода, кВт | На площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| QUATTROCLIMA QV-I36CG/QN-I36UG/QA-ICP10 кассетный кондиционер | Нет | 10.6 | 106 |
| QUATTROCLIMA QV-I24CG1/QN-I24UG1/QA-ICP12 кассетный кондиционер | Нет | 7.03 | 71 |
| QUATTROCLIMA QV-I48CG1/QN-I48UG1/QA-ICP12 кассетный кондиционер | Нет | 14.07 | 141 |
| QUATTROCLIMA QV-I36CG1/QN-I36UG1/QA-ICP12 кассетный кондиционер | Нет | 10.55 | 106 |
| QUATTROCLIMA QV-I24CG/QN-I24UG/QA-ICP10 кассетный кондиционер | Нет | 7.03 | 71 |
При выборе сравните наличие инвертора, мощность холода, квт, на площадь, м2. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.