Газовые котлы Protherm Пантера Двухконтурный
Газовые котлы Protherm Пантера Двухконтурный.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Масса, кг | Размеры ВхШхГ |
|---|---|---|---|
| Котел PROTHERM Пантера 25 KTV турбо | 0010015244 | 41 | 800х440х338 |
| Настенный газовый котел Protherm Пантера 35 KTV турбо | 0010015247 | 36 | 880х440х338 |
| Котел настенный Protherm Пантера 25 KOV атмо | 0010015243 | 37 | 800х440х339 |
| Котел настенный Protherm Пантера 30 KOV атмо | 0010015245 | 34 | 800х440х339 |
| Настенный газовый котел PROTHERM Пантера 30 KTV турбо | 0010015246 | 41 | 800х440х338 |
При выборе сравните артикул товара, масса, кг, размеры вхшхг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
