Газовые котлы Sime Двухконтурный
Газовые котлы Sime: наличие гвс Двухконтурный.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Масса, кг | Размеры ВхШхГ | Температура жидкости |
|---|---|---|---|
| Настенный газовый двухконтурный котел SIME GO 18 BF | 28 | 700х420х255 мм | до +80°C |
| Настенный газовый двухконтурный котел SIME GO 25 BF | 28 | 700х420х255 мм | до +80°C |
| Настенный газовый двухконтурный котел SIME GO 30 BF | 28,5 | 700х420х255 мм | до +80°C |
| Настенный газовый котел Sime BRAVA ONE 25 OF | 26 | 700х450х250 мм | до +80°C |
| Настенный газовый котел Sime BRAVA SLIM 25 BF | 29 | 700х400х250 мм | до +80°C |
При выборе сравните масса, кг, размеры вхшхг, температура жидкости. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
