Циркуляционные насосы Alarko 9 м
Циркуляционные насосы Alarko: напор 9 м.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Диаметр разъема соединения мм | Корпус насоса |
|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос Alarko Optima 4/8N | 63100030057 | 40 мм | Чугун |
| Циркуляционный насос Alarko Optima 4/8D | 63100030055 | 40 мм | Чугун |
| Циркуляционный насос Alarko Optima 5/9 | 63100030003 | 50 мм | Чугун |
| Циркуляционный насос Alarko Optima 5/8N | 63100030060 | 50 мм | Чугун |
| Циркуляционный насос Alarko Optima 4/8G | 63100030056 | 40 мм | Чугун |
При выборе сравните артикул товара, диаметр разъема соединения мм, корпус насоса. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
