Циркуляционные насосы Grundfos 7,9 м
Циркуляционные насосы Grundfos: напор 7,9 м.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Корпус насоса | Максимальный напор, м |
|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос Grundfos UPS 25 80 180 | 95906440 | Чугун | 7.9 |
| Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 32-80 180 | 95906443 | Чугун | 7.9 |
| Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25 - 80 N арт. 95906439 | 95906439 | Нержавеющая сталь | 7.9 |
| Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 32-80 F | 95906458 | Чугун | 7.9 |
| Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 40-80 F | 95906462 | Чугун | 7.9 |
При выборе сравните артикул товара, корпус насоса, максимальный напор, м. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
