Канализационные насосы Pedrollo 14 м
Канализационные насосы Pedrollo: напор 14 м.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Максимальный напор, м | Производительность, л/час |
|---|---|---|---|
| Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 250 - TOP 5 | KSF25TOP15A1 | 14 | 24000 |
| Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 250-VXm 15/35 | KSF25SGV01A0A1U | 14 | 27000 |
| Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 250-BCm 12/50 | KSF25SGM01A0A1U | 14 | 48000 |
| Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 550-VXm 15/35 | KSF55SGV01A0A1U | 14 | 27000 |
| Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 550-BCm 15/50 | KSF55SGM01A0A1U | 14 | 48000 |
При выборе сравните артикул товара, максимальный напор, м, производительность, л/час. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
