Поверхностные насосы ESPA 43 м
Поверхностные насосы ESPA: напор 43 м.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Корпус насоса | Максимальный напор, м | Напряжение, V |
|---|---|---|---|
| Поверхностный насос ESPA Tecno 15 4M | Нержавеющая сталь | 43 | 220 |
| Поверхностный насос ESPA Prisma 25 4M | Нержавеющая сталь | 43 | 220 |
| Поверхностный насос ESPA Aspri 25 4M | Нержавеющая сталь | 43 | 220 |
| Поверхностный насос ESPA Prisma 25 4 | Нержавеющая сталь | 43 | 380 |
| Поверхностный насос ESPA Aspri 25 4 | Нержавеющая сталь | 43 | 380 |
При выборе сравните корпус насоса, максимальный напор, м, напряжение, v. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
