Скважинные насосы Pedrollo 59,5 м
Скважинные насосы Pedrollo: напор 59,5 м.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Корпус насоса | Максимальный напор, м |
|---|---|---|---|
| Скважинный насос Pedrollo 4SRm 6/09 F-PD | 49480609WLA1 | Нержавеющая сталь | 59.5 |
| Скважинный насос Pedrollo 4SRm 6/9 S-PD | 49480609WLA1 | Нержавеющая сталь | 59.5 |
| Скважинный насос Pedrollo 4SR 6/9 S-PD | 49480609WLA | Нержавеющая сталь | 59.5 |
| Скважинный насос Pedrollo 4SR 6/9 S-PS | 49480609WNA | Нержавеющая сталь | 59.5 |
| Скважинный насос Pedrollo 4SRm 6/9 S-PS | 49480609WNA1 | Нержавеющая сталь | 59.5 |
При выборе сравните артикул товара, корпус насоса, максимальный напор, м. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
