Комнатный термостата, утопленный монтаж в круглой монтажной коробке, с LCD дисплеем для фэнкойлов и компрессоров оборудования DX
Доступные приложения:
| Потребляемая мощность | 2 ВА |
| Дифференциал переключения | 0.5…6 K |
| Колич. аналоговых входов | 2 |
| Релейные выходы | Вентилятор: Н.О. контакт , Клапан: Н.О. контакт |
| Колич. дискретных выходов | 5 |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 230 В |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 5 (2) A |
| Способ монтажа | Встраиваемая круглая монтажная коробка, мин. диаметр 60 мм |
| Размеры (Ш х В х Г) | 86 x 86 x 46 мм |
Характеристики


