Трубчатые радиаторы Arbonia 28 секций
Код товара: 814721
66 000 ₽
В наличии
Код товара: 971932
44 990 ₽
В наличии
Код товара: 421476
45 870 ₽
В наличии
Код товара: 948474
48 510 ₽
В наличии
Код товара: 457980
51 370 ₽
В наличии
Код товара: 888937
46 860 ₽
В наличии
Трубчатые радиаторы Arbonia: количество секций 28 секций.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Масса, кг | Размеры ВхШхГ | Max отапливаемая площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| Стальной трубчатый радиатор Arbonia 2057/ 28 секций с боковым подключением | 22,4 кг | 570х1260х65 | 19.3 |
| Стальной трубчатый радиатор Arbonia 3037/ 28 секций с боковым подключением | 22,4 кг | 370х1260х105 | 16.5 |
| Стальной трубчатый радиатор с нижним подключением Arbonia 3030/ 28 секций | 21 кг | 300х1284х105 мм | 11.8 |
| Стальной трубчатый радиатор Arbonia 3050/ 28 секций с боковым подключением | 33 кг | 500х1260х105 | 22.9 |
| Стальной трубчатый радиатор Arbonia 3057/ 28 секций с боковым подключением | 36,4 кг | 570х1260х105 | 26.2 |
При выборе сравните масса, кг, размеры вхшхг, max отапливаемая площадь, м2. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
