Инфракрасные обогреватели Energolux EIHL
Инфракрасные обогреватели Energolux EIHL: сравните модели по характеристикам и цене. В подборку включены товары с обозначением в названии EIHL.
Модели EIHL
- Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1500-D1-IC
- Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-2400-D1-IC
- Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1800-D1-BC
- Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1500-D1-BC
- Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-3200-D1-BC
Сравнение моделей
| Модель | Вес брутто, кг | Габариты в упаковке, ШxВxГ, мм | Габариты, ШxВxГ, мм |
|---|---|---|---|
| Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1500-D1-IC | 6.6 | 195х1110х140 | 160х1040х50 |
| Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-2400-D1-IC | 8.7 | 195х1570х140 | 160х1500х50 |
| Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1800-D1-BC | 7.9 | 200х1295х150 | 177х1225х60 |
| Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-1500-D1-BC | 7.0 | 200х1115х150 | 177х1045х60 |
| Инфракрасный обогреватель Energolux EIHL-3200-D1-BC | 11.6 | 200х1985х150 | 177х1915х60 |
При выборе сравните вес брутто, кг, габариты в упаковке, шxвxг, мм, габариты, шxвxг, мм. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
