Приточно-вытяжные установки General Climate GX
Приточно-вытяжные установки General Climate GX: сравните модели по характеристикам и цене. В подборку включены товары с указанным в каталоге модельным рядом GX.
Модели GX
- General Climate GX 1500 K3 PE AUTO
- General Climate GX-700VE AUTO
- General Climate GX 800 K3 PE AUTO
- General Climate GX 550 K3 PE AUTO
- General Climate GX-700HE AUTO
Сравнение моделей
| Модель | Габариты | Расход воздуха, м3/ч | Электропитание, В / Ф / Гц |
|---|---|---|---|
| General Climate GX 1500 K3 PE AUTO | 1500х850х460 | 1500 | 380-420/3~/50 |
| General Climate GX-700VE AUTO | 952х492х802 | 700 | 220-240/1~/50 |
| General Climate GX 800 K3 PE AUTO | 1500х730х310 | 800 | 220-240/1~/50 |
| General Climate GX 550 K3 PE AUTO | 1300х630х260 | 550 | 220-240/1~/50 |
| General Climate GX-700HE AUTO | 952х492х802 | 700 | 220-240/1~/50 |
При выборе сравните габариты, расход воздуха, м3/ч, электропитание, в / ф / гц. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
