Канальная фанкойлы General Climate General Climate GDU 4-х трубный
Канальная фанкойлы General Climate General Climate GDU 4-х трубный.
Сравнение моделей
| Модель | Исполнение | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|
| General Climate GDU-F-14DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 43 | 48 |
| General Climate GDU-F-02DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 15.1 | 17.4 |
| General Climate GDU-F-03DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 17.5 | 20 |
| General Climate GDU-P-08SSL 4T канальный фанкойл | 4-х трубный | 31.5 | 33.5 |
| General Climate GDU-P-10SSR-B канальный фанкойл | 4-х трубный | 39.0 | 42.0 |
При выборе сравните исполнение, вес нетто, кг, вес брутто, кг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
