Канальная фанкойлы General Climate 2-х трубный
Канальная фанкойлы General Climate General Climate: исполнение 2-х трубный.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Исполнение | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|
| General Climate GDU-W-04DR3 канальный фанкойл | 2-х трубный | 17.6 | 20.2 |
| General Climate GDU-W-10DR3 канальный фанкойл | 2-х трубный | 26 | 29.7 |
| General Climate GDUR-10R канальный фанкойл | 2-х трубный | 52 | 57 |
| General Climate GDU-W-16TR канальный фанкойл | 2-х трубный | 46.3 | 56.4 |
| General Climate GDUR-16R канальный фанкойл | 2-х трубный | 76 | 83 |
При выборе сравните исполнение, вес нетто, кг, вес брутто, кг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
