Канальная фанкойлы General Climate 4-х трубный
Канальная фанкойлы General Climate General Climate: исполнение 4-х трубный.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Исполнение | Мощность холода, кВт | На площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| General Climate GDU-F-14DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 12.3 | 123 |
| General Climate GDU-F-02DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 2 | 20 |
| General Climate GDU-F-03DR канальный фанкойл | 4-х трубный | 2.7 | 27 |
| General Climate GDU-P-08SSL 4T канальный фанкойл | 4-х трубный | 7.39 | 63 |
| General Climate GDU-P-10SSR-B канальный фанкойл | 4-х трубный | 9.2 | 78 |
При выборе сравните исполнение, мощность холода, квт, на площадь, м2. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
