Электрические котлы для отопления Thermex 12 кВт
Электрические котлы для отопления Thermex: мощность 12 кВт.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул товара | Напряжение, V | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Электрический котёл THERMEX Boss 12 Wi-Fi (White) | 511 704 | 220/380 | 21 кг |
| Электрический котёл THERMEX Boss 12 Wi-Fi (Black) | 511 702 | 220/380 | 21 кг |
| Электрический котёл THERMEX Sonne 12 Wi-Fi (Grey) | 511 703 | 220/380 | 23 кг |
| Электрический котёл THERMEX Sonne 12 Wi-Fi (White) | 511 705 | 220/380 | 23 кг |
| Электрический котёл THERMEX Cometa 6-12 Wi-Fi | 511 601 | 220/380 | 22,5 кг |
При выборе сравните артикул товара, напряжение, v, масса, кг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
