Электрические котлы для отопления Zota 4,5 кВт
Электрические котлы для отопления Zota: мощность 4,5 кВт.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Напряжение, V | Масса, кг | Диаметр резьбового соединения |
|---|---|---|---|
| Котел электрический ZOTA Balance V2-4,5 | 220/380 | 10,5 | 1 |
| Котел электрический ZOTA Econom V2-4,5 | 220/380 | 6,5 | 1 |
| Котел электрический Zota Solo - 4,5 | 220/380 | 10.5 | 3/ 4 |
| Котел электрический ZOTA 4.5 Lux-X | 220/380 | 15 | 1 |
| Котел электрический ZOTA 4.5 MK-X | 220/380 | 36 | 3/4 |
При выборе сравните напряжение, v, масса, кг, диаметр резьбового соединения. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
