Бойлеры косвенного нагрева Hajdu Напольный
Бойлеры косвенного нагрева Hajdu: тип установки Напольный.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Масса, кг | Размеры ВхШхГ | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID 25S E 100 литров | 53 | 890х515х515 | Напольный |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100 SC PRO (без ТЭНа) | 53 | 890х515х515 | Напольный |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 SC PRO (без ТЭНа) | 63 | 1200х496х496 | Напольный |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID 40S E 150 литров | 66 | 1215х515х515 | Напольный |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID 50S E 190 литров | 78 | 1550х515х515 | Напольный |
При выборе сравните масса, кг, размеры вхшхг, тип установки. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
Популярные категории:
