Бойлеры косвенного нагрева Hajdu Навесной
Бойлеры косвенного нагрева Hajdu: тип установки Навесной.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул | Масса, кг | Размеры ВхШхГ |
|---|---|---|---|
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID20A E 80 литров | 2111813900 | 40 | 710х515х515 |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 75FC E | 2111714020 | 41 | 710х496х496 |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID40A E 150 литров | 2112113900 | 62 | 1200х515х515 |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100FC E | 2111914020 | 50 | 870х496х496 |
| Бойлер косвенного нагрева Hajdu ID25A E 100 литров | 2111913900 | 49 | 810х496х496 |
При выборе сравните артикул, масса, кг, размеры вхшхг. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
Популярные категории:
