Буферные емкости S-Tank 300 л
Буферные емкости S-Tank: объём 300 л.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул | Размеры ВхШхГ | Тип продукта |
|---|---|---|---|
| Буферная емкость S-Tank ET 300 литров | 1.2001 | 1600х630х630 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank AT/AT PR 300 литров | 1.0001/1.1001 | 1600х630х630 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank HFWT 300 с одним теплообменником | 2.3001 | 1600х630х630 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank HFWT DUO 300 с двумя теплообменниками | 2.4001 | 1600х630х630 | Буферные емкости |
| Буферная емкость холодоаккумулятор S-Tank CT 300 литров | 5.0001 | 1600х630х630 | Буферные емкости (Холодоаккумуляторы) |
При выборе сравните артикул, размеры вхшхг, тип продукта. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
