Буферные емкости S-Tank 500 л
Буферные емкости S-Tank: объём 500 л.
Сравните характеристики и исполнение моделей в подборке.
Сравнение моделей
| Модель | Артикул | Размеры ВхШхГ | Тип продукта |
|---|---|---|---|
| Буферная емкость S-Tank AT/AT PR 500 литров | 1.0002/1.1002 | 1680х780х780 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank ET 500 литров | 1.2002 | 1680х780х780 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank HFWT 500 с одним теплообменником | 2.3002 | 1680х780х780 | Буферные емкости |
| Буферная емкость S-Tank HFWT DUO 500 с двумя теплообменниками | 2.4002 | 1680х780х780 | Буферные емкости |
| Буферная емкость холодоаккумулятор S-Tank CT 500 литров | 5.0002 | 1680х780х780 | Буферные емкости (Холодоаккумуляторы) |
При выборе сравните артикул, размеры вхшхг, тип продукта. Точные значения приведены в характеристиках каждой модели.
